Vous trouverez ci-dessous une liste d’outils classés par besoin / cas d’usage, ainsi que quelques liens utiles pour trouver d’autres outils liés à d’autres besoins (sous le tableau) !
Cas d'usage | Outils | Description | Lien |
---|---|---|---|
Outils pour mieux collaborer | Advanseez | Application web collaborative de conception et de mise en œuvre de stratégie: tableau de bord, plan d'action | http://www.advanseez.com/fr/ |
Outils pour mieux collaborer | Groupcamp | Séries d'application cloud de gestion de projet: gestion des fichiers, des tâches, suivi des temps passés, discussions | http://www.groupcamp.com/ |
Outils pour mieux collaborer | Slack | Application de messagerie permettant aux équipes de communiquer, partager des documents, du contenu et de commenter ce contenu | https://slack.com/ |
Outils pour mieux collaborer | Wisembly | Outil facilitant l'animation de réunion: consolidation des supports, recueil des réactions des participants, compte-rendu final | http://wisembly.com/ |
Outils pour organiser ses tâches | Planner | ||
Outils pour organiser ses tâches | Evernote | Outil facilitant la prise de note, la collecte de contenu, la collaboration et la présentation | https://evernote.com/intl/fr/ |
Outils pour organiser ses tâches | Remember the milk | Liste de tâches numérique avec priorisation, date limite | https://www.rememberthemilk.com/ |
Outils pour organiser ses tâches | Any.do | Application web permettant la conception de listes collaboratives de tâches, le téléchargement de fichier, les commentaires, les appels/emails/sms | http://www.any.do/ |
Outils pour organiser ses tâches | Smartsheet | Application permettant de plannifier des projets façons diagramme de Gantt avec calendriers, partage de fichiers, la génération de tableaux de bord | https://fr.smartsheet.com/ |
Outils pour organiser ses tâches | Gantt project | Application de bureau pour la réalisation de diagramme de Gantt | https://www.ganttproject.biz/ |
Outils pour organiser ses tâches | Gantter | Outil de plannification façon diagramme de Gant avec téléchargement de fichier à attacher à chaque phase | http://gantter.com/ |
Outils pour organiser ses tâches | Basecamp | Outil en ligne de gestion de projet: répartition des tâches, discussion, dates buttoires, partage de fichiers | https://basecamp.com/ |
Outils pour organiser ses tâches | Wrike | Outil de gestion de projet avec découpage par tâches, partage de documents avec édition et versioning, intégration de dates de livraison, suivi de l'avancement, chat en temps réel | https://www.wrike.com |
Outils pour organiser ses tâches | Trello | Liste de listes pour la répartition des tâches, le suivi de l'avancement, la vision des dates limites, les commentaires…Des extensions sont disponibles pour intégration d'un calendrier, vote… | https://trello.com/ |
Outils pour le suivi d'activité | Timely | Outil pour la plannification et le suivi d'activité | https://www.timelyapp.com/ |
Outils pour communiquer à distance | Skype | Appels vidéos gratuits entre utilisateurs, meetings professionnels | https://www.skype.com/ |
Outils pour communiquer à distance | Application de messagerie | https://www.whatsapp.com/ | |
Outils pour communiquer à distance | Mikogo | Application de partage d'écran | https://www.mikogo.com/ |
Outils pour communiquer à distance | Gotomeeting | Solution de meeting en ligne | https://www.gotomeeting.fr |
Outils pour communiquer à distance | Join me | Solution de discussion vidéo | https://www.join.me |
Outils pour communiquer à distance | Teamviewer | Solution de prise en main de poste à distance | www.teamviewer.com |
Outils pour partager et transférer des documents | Google Drive | Applicationde stockage dans le cloud et de partage de fichiers | |
Outils pour partager et transférer des documents | Dropbox | Applicationde stockage dans le cloud et de partage de fichiers | |
Outils pour partager et transférer des documents | OneDrive | Applicationde stockage dans le cloud et de partage de fichiers | |
Outils pour partager et transférer des documents | Wetransfer | Site web pour l'envoi de données | |
Outils pour partager et transférer des documents | Sharepoint | Plateforme de partage de documents et d'édition de documents | https://products.office.com/en-us/sharepoint/collaboration |
Outils pour développer la créativité | 99designs | Site web de création de logo grâce à des designers | http://99designs.fr/ |
Outils pour développer la créativité | Creads | Site web de création participative | |
Outils pour développer la créativité | Design on click | Site web de création de logo à partir du prix fixé par l'acheteur | |
Outils pour développer la créativité | Freelancer | Site de mise en relation avec des freelances pour des projets graphiques | |
Outils pour élaborer sondage et enquête client | Doodle | Conception de sondage en ligne | http://doodle.com/fr/ |
Outils pour élaborer sondage et enquête client | Surveymonkey | Conception de sondage en ligne | https://www.surveymonkey.com/ |
Outils pour élaborer sondage et enquête client | Limesurvey | Conception de sondage en ligne | https://www.limesurvey.org/ |
Outils pour élaborer sondage et enquête client | Creatests | Conception de sondage en ligne | |
Outils pour élaborer sondage et enquête client | Adocta | Plateforme d'études marketing en ligne | http://www.adocta.com/ |
Outils de veille | Digimind | Application de gestion des réseaux sociaux: écoute, engagement, analyse, reporting | http://www.digimind.com/ |
Outils de veille | Mention | Outil de veille web et social media | |
Outils de veille | Scoop.it | Application de curation de contenu, de veille à partir de mots clés | https://www.scoop.it |
Outils de veille | Trustpilot | Site web d'avis | https://www.trustpilot.com/ |
Outils de veille | Sindup | Outil de veille de l'ensemble du web | http://fr.sindup.com/ |
Outils de mindmapping | Xmind | Application de mind mapping avec stockage dans le cloud | https://www.xmind.net |
Outils de mindmapping | Graphviz | http://www.graphviz.org/ | |
Outils de mindmapping | Easelly | Solution qui permet de créer et partager des infographies et présentations visuelles à partir de templates | https://www.easel.ly/ |
Outils pour concevoir des applications | Tuleap | Plateforme de gestion de projet applicatif:méthode agile, cycle en V conception du code source, revue, gestion des releases, gestion de la documentation, forums, messagerie, mailing lists | https://www.tuleap.org |
Outils pour concevoir des applications | Kameleoon | Plateforme d'A/B testing | http://www.kameleoon.com/fr/ |
Outils d'idéation | Cotunity | Plateforme d'idéation | http://www.cotunity.com/ |
Outils d'idéation | Imagine by Orange | Plateforme de crowd idéation | imagine.orange.com |
Outils d'idéation | Padlet | Mur virtuel de partage d'idées façon post it | https://padlet.com/ |
Autres liens utiles d’outils triés par besoin :
- http://startupstash.com/
- http://www.blogdumoderateur.com/outils-web-gratuits/
- https://www.themuse.com/advice/70-apps-every-professional-should-know-about-and-use
Outils web & apps